Di seguito la classifica del campionato "CDAS - Centro Diocesano Attività Sportive" girone misto 2011-2012:

# NOME GARE GIOCATE PUNTI PV PP SV SP PF PS
1 Fox Volley 18 54 18 0 54 6 1450 983
2 Amatori Pallavolo Brugnera 18 48 13 5 48 19 1543 1277
3 Big Beach 18 40 13 5 40 25 1447 1328
4 Vigonovo Volley 18 31 7 11 31 39 1451 1476
5 Punto di Vista 18 30 7 11 30 43 1481 1582
6 Quartiere San Valentino 18 18 4 14 18 46 1179 1444
7 Dirty Dozen 18 10 1 17 10 53 1019 1480
LEGENDA
PV PARTITE VINTE
PP PARTITE PERSE
SV SET VINTI
SP SET PERSI
PF PUNTI FATTI
PS PUNTI SUBITI