Di seguito la classifica del torneo "ALL FOR VOLLEY" girone misto 2012-2013:

# NOME GARE GIOCATE PUNTI PV PP SV SP PF PS
1 BIG BEACH CORDOVADO 18 50 15 3 50 18 1561 1277
2 MATATA PRAVIS 18 48 15 3 48 23 1593 1344
3 ASTRA VOLLEY 18 48 13 5 48 19 1501 1196
4 G.S.O. ZOPPOLA 18 33 7 11 33 38 1537 1417
5 DIRTY DOZEN A.F.D. SAN QUIRINO 18 31 8 10 31 43 1466 1528
6 VOLO IN VOLLEY 18 19 4 14 19 47 995 1518
7 K4 VOLLEY 18 10 1 17 10 51 1036 1409
LEGENDA
PV PARTITE VINTE
PP PARTITE PERSE
SV SET VINTI
SP SET PERSI
PF PUNTI FATTI
PS PUNTI SUBITI