Di seguito la classifica del torneo "ALL FOR VOLLEY" girone misto 2013-2014:

# NOME GARE GIOCATE PUNTI PV PP SV SP PF PS
1 BIG BEACH CORDOVADO 18 49 15 3 49 24 1638 1409
2 FOX VOLLEY 18 39 11 7 39 28 1490 1365
3 ASTRA VOLLEY 18 39 8 10 39 42 1685 1724
4 DIRTY DOZEN A.F.D. SAN QUIRINO 18 37 9 9 37 32 1527 1476
5 MATATA PRAVIS 18 36 9 9 36 36 1522 1521
6 G.S.O.ZOPPOLA 18 35 8 10 35 40 1528 1603
7 K4 VOLLEY 18 16 3 15 16 49 1222 1514
LEGENDA
PV PARTITE VINTE
PP PARTITE PERSE
SV SET VINTI
SP SET PERSI
PF PUNTI FATTI
PS PUNTI SUBITI