Di seguito la classifica del torneo "ALL FOR VOLLEY" girone misto 2014-2015. La classiffica verrà aggiornata di settimana in settimana una volta usciti i risultati:

# NOME GARE GIOCATE PUNTI PV PP SV SP PF PS
1 ASTRA VOLLEY 18 51 16 2 51 14 1506 1185
2 G.S.O.ZOPPOLA 18 42 11 7 42 37 1709 1542
3 BIG BEACH CORDOVADO 18 39 10 8 39 38 1585 1625
4 MATATA PRAVIS 18 38 8 10 38 36 1586 1527
5 VIN VOLLEY 18 32 8 10 32 36 1413 1423
6 FOX VOLLEY 18 32 8 10 32 40 1421 1553
7 DIRTY DOZEN A.F.D. SAN QUIRINO 18 19 2 16 19 52 1241 1606

Ultimo aggiornamento: 04/05/2015 - Comunicato 21 "All For Volley"

LEGENDA
PV PARTITE VINTE
PP PARTITE PERSE
SV SET VINTI
SP SET PERSI
PF PUNTI FATTI
PS PUNTI SUBITI